Наименование | Ед.измер. | Стоимость (руб.) | |||||
Ремонт пореза | 1п.\м. | 350-400* | |||||
Замена элемента тента | 1 м\кв. | 600 | |||||
Точечная заплатка | 1 шт. | 35-40* | |||||
Установка люверсы d 10 | 1 шт. | 10 | |||||
Установка люверсы d 25 | 1 шт. | 15 | |||||
Установка люверсы d 37,40 | 1 шт. | 20 | |||||
Установка люверсы d 38 | 1 шт. | 25 | |||||
Восстановление угла | 1 шт. | 200-400 | |||||
Установка скобы СП 03, 04 | 1 шт. | 35 | |||||
Установка поворотной скобы | 1шт. | 70 | |||||
Замена ЛТК-ремня на тенте | 1п.\м. | 50 | |||||
Замена ПВХ-ремня на тенте | 1п.\м. | 80 | |||||
Нав.ленты ПВХ | 1п.\м. | 150 | |||||
Нав. пятачка с ремешком ( сдвижная крыша) | 1 шт. | 75 | |||||
Замена ролика ( сдвижная крыша) | 1 шт. | 90 | |||||
Замена ремня натяжения сдв.й шторы (к-кт) | 1 шт. | 500 | |||||
Наваривание усилителя | 1 п\м. | 200 | |||||
Увеличение тента | 1 м\кв. | 400 | |||||
Доработка до съемной крыши | 1п\м | 800 | |||||
Увеличение каркаса 3302 (на 300 мм.) | 1 стойка | 400 | |||||
Проварка шва | 1п.\м. | 100 | |||||
Распарывание старого шва | 1п.\м. | 30 | |||||
Прошив тентовой ткани | 1п.\м. | 75 | |||||
Прошив тентовой ткани двойным швом | 1п.\м. | 130 | |||||
Прошив брезента | 1п.\м. | 35 | |||||
Прошив брезента двойным швом | 1п.\м. | 50 | |||||
Сварочные работы | 1н.\ч. | 650 | |||||
Доп\работы | 1н.\ч. | 450 | |||||
Наценка за грязный тент -10% | |||||||
Ремонт на а\м (бок) -10% | |||||||
Ремонт на а\м (крыша) -15% | |||||||
Стоимость выезда к заказчику- 10 руб.\км. | |||||||
* - ремонт на автомобиле |